| Aluminium |
| Lp. | Nazwa | j.m. | |
| 1. | Aluminiowa 0.5x1000x2000-blacha w gat.1050A H24 | kg | |
| 2. | Aluminiowa 0.6x1000x2000-blacha w gat.1050A H24 | kg | |
| 3. | Aluminiowa 0.8x1000x2000-blacha w gat.1050A H24ABA | kg | |
| 4. | Aluminiowa 1.0x1000x2000-blacha w gat.1050A H24 | kg | |
| 5. | Aluminiowa 1.5x1000x2000-blacha w gat.1050A H24 | kg | |
| 6. | Aluminiowa 1.5x1500x3000-blacha w gat.1050A H24 | kg | |
| 7. | Aluminiowa 2x1000x2000-blacha w gat.1050A H24 | kg | |
| 8. | Aluminiowa 5x1000x2000-blacha w gat.1050A H24 | kg | |
| 9. | Aluminiowa =2x1000x2000 łezka w gat.1050A H24 | kg | |
| 10. | Aluminiowa =2x1000x2000 łezka w gat.1050A H244 | kg | |
| 11. | Aluminiowa =2x1250x2500 łezka blacha w gat.1050A H244 | kg | |
| 12. | Aluminiowa =3x1000x2000 łezka blacha w gat.1050A H244 WL5 | kg | |
| 13. | Aluminiowa =3x1250x2500 łezka blacha w gat.1050A H244 | kg | |
| 14. | Aluminiowy = 25x8 płaskownik/4 | kg | |
| 15. | Aluminiowy = 40x10 gat.PA38 płaskownik | m.b. | |
| 16. | Aluminiowy kw. 35x35x2 - A8362 kształtownik kwadratowy w gat.PA38 | m.b. | |
| 17. | Aluminiowy kw. 40x40x2 - A8360 kształtownik kwadratowy w gat.PA38 | kg | |
| 18. | Aluminiowy kw. 50x50x2.5 -A4494 kształtownik kwadratowy w gat.PA38 | m.b. | |
| 19. | Aluminiowy pręt fi.80 gat.PA6 | m.b. | |
| 20. | Aluminiowy [ 30x15x2 - A5626/4m ceownik w gat.PA38 | m.b. | |
| Blachy |
| Lp. | Nazwa | j.m. | |
| 1. | Bl. 0,5x1000x2000 kwa/1.4301 2B blacha kwasoodporna | kg | |
| 2. | Bl. 0,5x1000x2000 nierdzewna +f gat.1.4016 BA | kg | |
| 3. | Bl. 0,6x1000x2000 kwa/1.4301 2B blacha kwasoodporna | kg | |
| 4. | Bl. 0,6x1000x2000 nier/1.4016BA - foliowana | kg | |
| 5. | Bl. 0.8x1000x2000 kwa/1.4307 2B | kg | |
| 6. | Bl. 1,0x1000x2000 kwa/1.4307 2B blacha kwasoodporna | kg | |
| 7. | Bl. 1,0x1000x2000 nierdzewna +f gat.1.4016 BA foliowana | kg | |
| 8. | Bl. 1,0x1500x3000 kwasoodpor +f gat.304 2B + folia | kg | |
| 9. | Bl. 1,5x1000x2000 kwa/1.4307 2B | kg | |
| 10. | Bl. 1,5x1500x3000 kwa/1.4301 2B | kg | |
| 11. | Bl. 2,0x1000x2000 kwas/1.4307 1 | kg | |
| 12. | Bl. 2,0x1250x2500 nierdzewna BA gat.1.4016 BA | kg | |
| 13. | Bl. 3,0x1000x2000 gat.1.4307 2B | kg | |
| 14. | Bla.=0.5x1170x3000 kolor-biały arkusze ocynkowane z powłoką w kolorze Ral 9010+F | szt. | |
| 15. | Bla.=0.5x1250x3000 kolor-biały blacha ocynkowana z powłoką w kolorze 9010-RAL | szt. | |
| 16. | Bla.=0.5x1250x3000 kolor-brąz blacha ocynkowana z powłoką w kolorze RAL 8017+F | szt. | |
| 17. | Bla. trapez T12 =0.5x1030x2500 blacha trapezowana | m.kw. | |
| 18. | Bla. trapez T18 =0.5x1050x2500 ocynkowana | m.kw. | |
| 19. | Blacha 0,50x1000x2000 ocynk DX51D/275M | tona | |
| 20. | Blacha 0.5x1240x2000 z/w / L gat.DC01 | tona | |
| 21. | Blacha 0.6x1000x2000 ocynk. gat.DX51D Z275MAC | tona | |
| 22. | Blacha 0.6x1000x2000 ocynk gat.DX51D Z275MAC | tona | |
| 23. | Blacha 0.6x1250x2500 ocynk. gat.DX51D Zn:Z275 | tona | |
| 24. | Blacha 0.8x1000x2000 gat.DC01 | tona | |
| 25. | Blacha 0.8x1000x2000 ocynk. gat.DX51D Z275MAC | tona | |
| 26. | Blacha 0.8x1250x2500 gat.DC01 z/w | tona | |
| 27. | Blacha 0.8x1250x2500 ocynk. gat.DX51D | tona | |
| 28. | Blacha 0.8x1500x3000 ocynk. gat.DX51D/275M | tona | |
| 29. | Blacha 0.9x1000x2000 ocynk. gat.DX51D Z275MAC | tona | |
| 30. | Blacha 0.55x100x200 Zn+Ti+Cu w arkuszach | szt. | |
| 31. | Blacha 0.60x100x200 Zn+Ti+Cu w arkuszach | szt. | |
| 32. | Blacha 0.70x100x200 Zn+Ti+Cu w arkuszach | szt. | |
| 33. | Blacha 0.70x1000x2000 ocynk. gat.DX51D/275/M | tona | |
| 34. | Blacha 1.0x1000x2000 ocynk. gat.DX51D/275/M | tona | |
| 35. | Blacha 1.0x1000x2000 z/w DC01 | tona | |
| 36. | Blacha 1.0x1250x2500 ocynk. gat.DX51D Z275MAC | tona | |
| 37. | Blacha 1.0x1250x2500 z/w DC01 | tona | |
| 38. | Blacha 1.0x1500x3000 z/w DC01 | tona | |
| 39. | Blacha 1.5x1000x2000 ocynk. gat.DX51D/275/M | tona | |
| 40. | Blacha 1.5x1000x2000 z/w DC01 | tona | |
| 41. | Blacha 1.5x1250x2500 ocynk. gat.DX51D Z275MAC | tona | |
| 42. | Blacha 1.5x1500x3000 z/w DC01 | tona | |
| 43. | Blacha 1.25x1000x2000 ocynk. gat.DX51D/275/M | tona | |
| 44. | Blacha 1.25x1250x2500 ocynk. gat.DX51D Z275MAC | tona | |
| 45. | Blacha 2.0x1000x2000 ocynk | tona | |
| 46. | Blacha 2.0x1000x2000 ocynk. gat.DX51D Z275MAC | tona | |
| 47. | Blacha 2.0x1000x2000 z/w DC01 | tona | |
| 48. | Blacha 2.0x1250x2500 ocynk. gat.DX51D/275/M | tona | |
| 49. | Blacha 2.0x1500x3000 gat.DC01 zimnowalcowana oliwiona | tona | |
| 50. | Blacha 2.5x1000x2000 z/w DC01 | tona | |
| 51. | Blacha 2.5x1500x3000 ocynk. gat.DX51D Z275/MAC | tona | |
| 52. | Blacha 2.5x1500x3000 ocynk. gat.DX51D Zn:Z275 | tona | |
| 53. | Blacha 2x1000x2000 G/w S235JR^ | tona | |
| 54. | Blacha 2x1000x2000 G/w S235JR^ +AR | tona | |
| 55. | Blacha 2x1500x3000 G/w S235JR^ | tona | |
| 56. | Blacha 3.0x1500x3000 ocynk. gat.DX51D Z275MAC | tona | |
| 57. | Blacha 3.x1000x2000 z/wa. DC01 zimnowalcowana oliwiona | tona | |
| 58. | Blacha 3x1000x2000 G/w S235JR^ +AR | tona | |
| 59. | Blacha 3x1250x2500 gat.S235JR^ | tona | |
| 60. | Blacha 3x1500x3000 gat.S235JR^ | tona | |
| 61. | Blacha 3x1500x3000 S235JR+AR^ | tona | |
| 62. | Blacha 4x1000x2000 gat.S235JR^ | tona | |
| 63. | Blacha 4x1250x2500 Rezerwacja gat.S235JR | tona | |
| 64. | Blacha 4x1500x3000-gat.240YPB/ /S235JRG2 T+O | tona | |
| 65. | Blacha 4x1500x3000 gat.S235JR | tona | |
| 66. | Blacha 5x1000x2000 gat.S235JR^ | tona | |
| 67. | Blacha 5x1250x2500 gat.S235JR^ | tona | |
| 68. | Blacha 5x1500x3000 * S355J2+N< | tona | |
| 69. | Blacha 5x1500x3000 gat.DD11 | tona | |
| 70. | Blacha 5x1500x3000 gat.S235JR^ | tona | |
| 71. | Blacha 5x1500x3000 gat.S235JR^ +AR | tona | |
| 72. | Blacha 6x1000x2000 gat.S235JR | tona | |
| 73. | Blacha 6x1250x2500 gat.S235JR~ | tona | |
| 74. | Blacha 6x1250x2500 S235JRG2 ~ | tona | |
| 75. | Blacha 6x1500x3000 gat.S235JR^ | tona | |
| 76. | Blacha 8x1000x2000 gat.S235JR^ | tona | |
| 77. | Blacha 8x1250x2500 gat.S235JR^ | tona | |
| 78. | Blacha 8x1500x3000 - S355JR<^ | tona | |
| 79. | Blacha 8x1500x3000 gat.S235JR^ | tona | |
| 80. | Blacha 10x1000x2000 gat.S235JR^ | tona | |
| 81. | Blacha 10x1250x2500 gat.S235JR^ | tona | |
| 82. | Blacha 10x1250x2500 gat.S235JR^ +AR | tona | |
| 83. | Blacha 10x1500x3000 gat.S235JR^ +AR | tona | |
| 84. | Blacha 10x2000x6000 gat.S235JR | tona | |
| 85. | Blacha 10x2000x6000 gat.S235JRC | tona | |
| 86. | Blacha 12x1000x2000 gat.S235JR^ | tona | |
| 87. | Blacha 12x1250x2500 gat.S235JR | tona | |
| 88. | Blacha 12x1500x3000 -S355J2+N*^ | tona | |
| 89. | Blacha 12x1500x3000 gat.S235JR^ +AR | tona | |
| 90. | Blacha 12x1500x6000 * S355J2+N | tona | |
| 91. | Blacha 15x1000x2000 gat.S235JR | tona | |
| 92. | Blacha 15x1500x3000 gat.S235JR^ | tona | |
| 93. | Blacha 15x2000x6000gat.S235JRG2 | tona | |
| 94. | Blacha 16x2000x5000gat.S235JR+N | tona | |
| 95. | Blacha 20x2000x2000gat.S235JR+N | tona | |
| 96. | Blacha 25x2000x4000gat.S235JR+N | tona | |
| 97. | Blacha 30x2000x1500gat.S235JR+N | tona | |
| 98. | Blacha 40x2000x6000gat.S235JR+N | tona | |
| 99. | Blachy 8x1000x2000 gat.16Mo3 | tona | |
| Ceowniki |
| Lp. | Nazwa | j.m. | |
| 1. | Ceownik 40x20x5 S235JR+AR /6m | tona | |
| 2. | Ceownik 40x35x6 gat.S235JRG2/6 | tona | |
| 3. | Ceownik 50 gat.S235JR+M / 3 | tona | |
| 4. | Ceownik 65 gat.S235JR+M /12 | tona | |
| 5. | Ceownik 80 gat.S235JR /12 | tona | |
| 6. | Ceownik 100 gat.S235JR+AR | tona | |
| 7. | Ceownik 120 gat.S235JR+M /12 | tona | |
| 8. | Ceownik 120 gat.S235JR /12 | tona | |
| 9. | Ceownik 140 gat.S235JR+AR /12 | tona | |
| 10. | Ceownik 140 gat.S235JR /12 | tona | |
| 11. | Ceownik 160 gat.S235JR+M /12 | tona | |
| 12. | Ceownik 160 gat.S235JR /12 | tona | |
| 13. | Ceownik 180 gat.S235JR+M /12 | tona | |
| 14. | Ceownik 180 gat.S235JR /12 | tona | |
| 15. | Ceownik z/g 30x30x2 S235JR | tona | |
| 16. | Ceownik z/g 30x30x10x2 półzamk gat.S235JR | tona | |
| 17. | Ceownik z/g 40x20x3 S235JR | tona | |
| 18. | Ceownik z/g 40x40x3 S235JR | tona | |
| 19. | Ceownik z/g 50x30x3 gat.S235JR | tona | |
| 20. | Ceownik z/g 50x30x3 S235JR | tona | |
| 21. | Ceownik z/g 60x40x3 gat.S235JR | tona | |
| 22. | Ceownik z/g 70x50x4 gat.S235JR | tona | |
| 23. | Ceownik z/g 80x80x27.5x5 /6m półzamknięty gat.S235JR | tona | |
| 24. | Ceownik z/g 80x80x27.5x5 /7m półzamknięty gat.S235JR | tona | |
| 25. | Ceownik z/g 80x80x27.5x5 / 8m półzamknięty gat.S235JR | tona | |
| 26. | Ceownik z/g 80x80x27.5x5 /8m~~ półzamknięty gat.S235JR | tona | |
| 27. | Ceownik z/g 80x80x27.5x5 /9m półzamknięty gat.S235JR | tona | |
| 28. | Ceownik z/g 80x80x27.5x5 /12m półzamknięty gat.S235JR | tona | |
| 29. | Ceownik z/g 100x50x3 gat.S235JR otwarty równoramienny | tona | |
| 30. | Ceownik z/g 120x60x6 gat.S235JR | tona | |
| Kątowniki |
| Lp. | Nazwa | j.m. | |
| 1. | Kątownik 20x20x3 gat.S235JR /6 | tona | |
| 2. | Kątownik 25x25x3 gat.S235JR /6 | tona | |
| 3. | Kątownik 30x30x3 gat.S235JR /6 | tona | |
| 4. | Kątownik 30x30x4 g/w 1.4307 /3m | kg | |
| 5. | Kątownik 30x30x4 gat.S235JR /6 | tona | |
| 6. | Kątownik 30x30x4 S235JR+AR /9 | tona | |
| 7. | Kątownik 35x35x4 gat.S235JR /6 | tona | |
| 8. | Kątownik 40x40x5 S235JR+AR /6 | tona | |
| 9. | Kątownik 45x45x4.5 S235JR+AR/6 | tona | |
| 10. | Kątownik 45x45x4.5 S235JR /6 | tona | |
| 11. | Kątownik 50x50x5 gat.S235JR /6 | tona | |
| 12. | Kątownik 50x50x6 S235JR+M /6 | tona | |
| 13. | Kątownik 60x60x8 g/w S235JR /6 | tona | |
| 14. | Kątownik 65x65x7 S235JRG2 /12 | tona | |
| 15. | Kątownik 80x80x8 S235JR+M /6 | tona | |
| 16. | Kątownik 100x100x8 gat.S235JR | tona | |
| 17. | Kątownik 120x120x12 S235JRG2/12 | tona | |
| 18. | Kątownik n/r 45x30x4 S235JRG/12 | tona | |
| 19. | Kątownik n/r 45x30x5 S235JR+A/6 | tona | |
| 20. | Kątownik n/r 75x50x6 S235JR /6* | tona | |
| 21. | Kątownik n/r 80x40x6 S235JR+/12 | tona | |
| 22. | Kątownik n/r150x100x10 S235JR+A 12m | tona | |
| 23. | Kątownik z/g 20x20x2 S235JR | tona | |
| 24. | Kątownik z/g 30x30x2 gat.S235JR | tona | |
| 25. | Kątownik z/g 30x30x3 gat.S235JR | tona | |
| 26. | Kątownik z/g 40x40x3 gat.S235JR | tona | |
| 27. | Kątownik z/g 40x40x4 S235JRG2 | tona | |
| 28. | Kątownik z/g100x50x4 S235JR+AR | tona | |
| Kształtowniki |
| Lp. | Nazwa | j.m. | |
| 1. | Kształt.kw. 15x15x1.5 z/g precyzyjny gat.S235JRH | tona | |
| 2. | Kształt.kw. 20x20x2 CT1-3PC z/g | tona | |
| 3. | Kształt.kw. 25x25x1.5 z/g | tona | |
| 4. | Kształt.kw. 25x25x2 z/g S235JRH | tona | |
| 5. | Kształt.kw. 30x30x2 z/g S235JRH | tona | |
| 6. | Kształt.kw. 30x30x3 z/g S235JRH | tona | |
| 7. | Kształt.kw. 35x35x3 z/g S235JRH | tona | |
| 8. | Kształt.kw. 40x40x2 z/g S235JRH | tona | |
| 9. | Kształt.kw. 40x40x3 z/g S235JRH | tona | |
| 10. | Kształt.kw. 40x40x4 z/g S235JRH | tona | |
| 11. | Kształt.kw. 45x45x2 S235JRH | m.b. | |
| 12. | Kształt.kw. 45x45x3.6 z/gS235RH | m.b. | |
| 13. | Kształt.kw. 50x50x1.8 S235JRH z/g | tona | |
| 14. | Kształt.kw. 50x50x2 z/g S235JRH | tona | |
| 15. | Kształt.kw. 50x50x3 z/g S235JRH | tona | |
| 16. | Kształt.kw. 50x50x4 z/g S235JRH | tona | |
| 17. | Kształt.kw. 60x60x2 z/g S235JRH | tona | |
| 18. | Kształt.kw. 60x60x3 z/g S235JRH | tona | |
| 19. | Kształt.kw. 60x60x4 z/g S235JRH | tona | |
| 20. | Kształt.kw. 70x70x3 z/g S235JRH | tona | |
| 21. | Kształt.kw. 70x70x4 z/g S235JRH | tona | |
| 22. | Kształt.kw. 80x80x2 z/g S235JRH | tona | |
| 23. | Kształt.kw. 80x80x3 z/g S235JRH | tona | |
| 24. | Kształt.kw. 80x80x4 z/g S235JRH | tona | |
| 25. | Kształt.kw. 80x80x5 z/g S235JRH | tona | |
| 26. | Kształt.kw.100x100x3 z/gS235JRH | tona | |
| 27. | Kształt.kw.100x100x4 z/gS235JRH | tona | |
| 28. | Kształt.kw.100x100x5 z/gS235JRH | tona | |
| 29. | Kształt.kw.120x120x3 z/gS235JRH | tona | |
| 30. | Kształt.kw.120x120x4 z/gS235JRH | tona | |
| 31. | Kształt.kw.120x120x5 z/gS235JRH | tona | |
| 32. | Kształt.pr. 30x20x2 z/g S235JRH | tona | |
| 33. | Kształt.pr. 30x20x3 z/g S235JRH | tona | |
| 34. | Kształt.pr. 40x20x2 z/g S235JRH | tona | |
| 35. | Kształt.pr. 40x20x3 z/g S235JRH | tona | |
| 36. | Kształt.pr. 40x27x2 z/g S235JRH | tona | |
| 37. | Kształt.pr. 40x27x3 z/g S235JRH S235JRH | tona | |
| 38. | Kształt.pr. 40x30x3 z/g S235JRH | tona | |
| 39. | Kształt.pr. 50x20x2 z/g S235JRH | tona | |
| 40. | Kształt.pr. 50x30x2 z/g S235JRH | tona | |
| 41. | Kształt.pr. 50x40x3 z/g S235JRH | tona | |
| 42. | Kształt.pr. 60x30x3 z/g S235JRH | tona | |
| 43. | Kształt.pr. 60x40x2 z/g S235JRH | tona | |
| 44. | Kształt.pr. 60x40x3 z/g S235JRH | tona | |
| 45. | Kształt.pr. 60x40x4 z/g S235JRH | tona | |
| 46. | Kształt.pr. 70x20x2 gat.S235JRH | tona | |
| 47. | Kształt.pr. 80x40x2 z/g S235JRH | tona | |
| 48. | Kształt.pr. 80x40x3 z/g S235JRH | tona | |
| 49. | Kształt.pr. 80x50x2 z/g S235JRH | tona | |
| 50. | Kształt.pr. 80x50x3 z/g S235JRH | tona | |
| 51. | Kształt.pr. 80x60x3 z/g S235JR | tona | |
| 52. | Kształt.pr.100x40x2.8z/gS235JRH | tona | |
| 53. | Kształt.pr.100x40x3 z/g S235JRH | tona | |
| 54. | Kształt.pr.100x40x4 z/gS235JRG2 | tona | |
| 55. | Kształt.pr.100x50x3 z/g S235JRH | tona | |
| 56. | Kształt.pr.100x50x4 z/g S235JR | tona | |
| 57. | Kształt.pr.100x60x3 z/g S235JRH | tona | |
| 58. | Kształt.pr.100x60x4 z/g S235JRH | tona | |
| 59. | Kształt.pr.120x60x5 gat.S235JRH | tona | |
| 60. | Kształt/kw. 20x20x1.2 z/g precyzyjny gat.S235JRH | tona | |
| 61. | Kształt/pr. 30x18x2 z/g S235JRH | tona | |
| Płaskowniki |
| Lp. | Nazwa | j.m. | |
| 1. | Płaskownik 20x 4 gat.S235JR | tona | |
| 2. | Płaskownik 20x 5 gat.S235JR | tona | |
| 3. | Płaskownik 20x 6 gat.S235JR+AR | tona | |
| 4. | Płaskownik 20x 8 gat.S235JR | tona | |
| 5. | Płaskownik 20x 8 gat.S235JR+ ! | tona | |
| 6. | Płaskownik 25x 4 gat.S235JRG2 | tona | |
| 7. | Płaskownik 25x 8 gat.S235JRG2 | tona | |
| 8. | Płaskownik 30x 4 gat.S235JR | tona | |
| 9. | Płaskownik 30x 5 gat.S235JR | tona | |
| 10. | Płaskownik 30x 6 gat.S235JR | tona | |
| 11. | Płaskownik 30x 8 gat.S235JR | tona | |
| 12. | Płaskownik 30x10 gat.S235JR | tona | |
| 13. | Płaskownik 35x 5 gat.S235JR | tona | |
| 14. | Płaskownik 35x 8 gat.S235JR | tona | |
| 15. | Płaskownik 40x 4 gat.S235JR | tona | |
| 16. | Płaskownik 40x 5 gat.S235JR | tona | |
| 17. | Płaskownik 40x 6 gat.S235JR | tona | |
| 18. | Płaskownik 40x 8 gat.S235JR | tona | |
| 19. | Płaskownik 40x20 gat.S235JR | tona | |
| 20. | Płaskownik 45x10 ST3S (6m) ! | tona | |
| 21. | Płaskownik 50x 4 gat.S235JR | tona | |
| 22. | Płaskownik 50x 5 gat.S235JR | tona | |
| 23. | Płaskownik 50x 6 gat.S235JR | tona | |
| 24. | Płaskownik 50x 8 gat.S235JR | tona | |
| 25. | Płaskownik 50x 8 gat.S235JR+AR | tona | |
| 26. | Płaskownik 50x10 gat.S235JR | tona | |
| 27. | Płaskownik 50x12 gat.S235JR | tona | |
| 28. | Płaskownik 60x 5 gat.S235JR | tona | |
| 29. | Płaskownik 60x 6 gat.S235JR+AR | tona | |
| 30. | Płaskownik 60x 8 gat.S235JR | tona | |
| 31. | Płaskownik 60x10 gat.S235JR | tona | |
| 32. | Płaskownik 60x12 gat.S235JR+AR | tona | |
| 33. | Płaskownik 70x12 gat.S235JR | tona | |
| 34. | Płaskownik 70x12 gat.S235JR+AR | tona | |
| 35. | Płaskownik 80x 5 gat.S235JR+AR | tona | |
| 36. | Płaskownik 80x 6 gat.S235JR | tona | |
| 37. | Płaskownik 80x 8 gat.S235JR | tona | |
| 38. | Płaskownik 80x10 gat.S235JR | tona | |
| 39. | Płaskownik 90x15 gat.S235JR | tona | |
| 40. | Płaskownik 100x 6 gat.S235JR | tona | |
| 41. | Płaskownik 100x 8 gat.S235JR | tona | |
| 42. | Płaskownik 100x10 gat.S235JR | tona | |
| 43. | Płaskownik 100x12 gat.S235JR | tona | |
| 44. | Płaskownik 100x15 gat.S235JR | tona | |
| 45. | Płaskownik 120x 8 gat.S235JR | tona | |
| 46. | Płaskownik 120x10 gat.S235JR | tona | |
| Pręty i drut |
| Lp. | Nazwa | j.m. | |
| 1. | Pręt b.żebro.fi 10 gat.B500SP | tona | |
| 2. | Pręt b.żebro.fi 12 gat.B500SP | tona | |
| 3. | Pręt b.żebro.fi 14 BST500S /6 | tona | |
| 4. | Pręt b.żebro.fi 18 gat.BST500S | tona | |
| 5. | Pręt b.żebro.fi 20 gat.BST500S | tona | |
| 6. | Pręt kwadratowy 10 mm S235JR+AR | tona | |
| 7. | Pręt kwadratowy 12 mm S235JR+AR | tona | |
| 8. | Pręt kwadratowy 14 mm S235JR | tona | |
| 9. | Pręt kwadratowy 16 mm S235JR ! | tona | |
| 10. | Pręt kwadratowy 20 mm S235JR | tona | |
| 11. | Pręt kwadratowy 25 mm S235JR+AR | tona | |
| 12. | Pręt kwadratowy 50 mm S235JR /6 | tona | |
| 13. | Pręt kwadratowy 60 mm * S355J2 | tona | |
| 14. | Pręt kwadratowy 60 mm S235JRG2 | tona | |
| 15. | Pręt walco. fi 6 gat.S235JR/6 | tona | |
| 16. | Pręt walco. fi 8 gat.S235JR | tona | |
| 17. | Pręt walco. fi 8 gat.S235JR 12m | tona | |
| 18. | Pręt walco. fi 10 S235JR /6m | tona | |
| 19. | Pręt walco. fi 12 gat.S235JR/6 | tona | |
| 20. | Pręt walco. fi 14 S235JR+AR | tona | |
| 21. | Pręt walco. fi 16 gat.S235JR+A | tona | |
| 22. | Pręt walco. fi 18 S235JR+AR /6 | tona | |
| 23. | Pręt walco. fi 20 * Gat.ST52-3 | tona | |
| 24. | Pręt walco. fi 20 gat.S235JR/6 | tona | |
| 25. | Pręt walco. fi 22 gat.S235JR+A | tona | |
| 26. | Pręt walco. fi 24 gat.S235JR/6 | tona | |
| 27. | Pręt walco. fi 25 gat.S235JR/6 | tona | |
| 28. | Pręt walco. fi 25 S235JR+AR /6 | tona | |
| 29. | Pręt walco. fi 26 S235JRG2 /6 | tona | |
| 30. | Pręt walco. fi 27 gat.S235JR | tona | |
| 31. | Pręt walco. fi 30 gat.S355JR* /6 | tona | |
| 32. | Pręt walco. fi 32 gat.S235JR | tona | |
| 33. | Pręt walco. fi 35 gat.S235JR/6 | tona | |
| 34. | Pręt walco. fi 40 * Gat.S355J0 | tona | |
| 35. | Pręt walco. fi 40 gat.S235JR/6 | tona | |
| 36. | Pręt walco. fi 40 gat.S235JRG2 | tona | |
| 37. | Pręt walco. fi 45 gat.C45 | tona | |
| 38. | Pręt walco. fi 50 gat.S235JR/6 | tona | |
| 39. | Pręt walco. fi 52 gat.S235JRG2 | tona | |
| 40. | Pręt walco. fi 55 gat.S235JR | tona | |
| 41. | Pręt walco. fi 60 * Gat.S355J2 | tona | |
| 42. | Pręt walco. fi 60 gat.S235JR | tona | |
| 43. | Pręt walco. fi 65 gat.S235JR | tona | |
| 44. | Pręt walco. fi 70 * Gat.S355J2 | tona | |
| 45. | Pręt walco. fi 70 gat.S235JR | tona | |
| 46. | Pręt walco. fi 90gat.S235JR+AR | tona | |
| 47. | Pręt walco. fi 100gat.*S355J2* | tona | |
| 48. | Pręt walco. fi 110 gat.S235JR | tona | |
| 49. | Pręt walco. fi 120 * Gat.S355J2 | tona | |
| 50. | Pręt walco. fi 130gat.*S355J2* | tona | |
| 51. | Pręt walco. fi 150 * Gat.S355J2 | tona | |
| 52. | Pręt walco. fi 150 gat.S235J+AR | tona | |
| 53. | Pręt walco. fi 160 * Gat.S355J2 | tona | |
| 54. | Pręt walco. fi 170 gat.S235J+AR | tona | |
| 55. | Pręt walco. fi 180gat.S235JR+AR | tona | |
| 56. | Pr.ciąg. fi 5 h9 gat.S235JR | kg | |
| 57. | Pr.ciąg. fi 8 h9 gat.S235JR | kg | |
| 58. | Pr.ciąg. fi 10 h9 gat.S235JR | kg | |
| 59. | Pr.ciąg. fi 12 h9 gat.S235JR | kg | |
| 60. | Pr.ciąg. fi 15 h9 gat.S235JR | kg | |
| 61. | Pr.ciąg. fi 16 h9 gat.S235JR | kg | |
| 62. | Pr.ciąg. fi 18 h9 gat.S235JRG2 | kg | |
| 63. | Pr.ciąg. fi 20 h9 gat.S235JR <3 | kg | |
| 64. | Pr.ciąg. fi 22 h9 gat.S235JR | kg | |
| 65. | Pr.ciąg. fi 24 h9 gat.S235JR | kg | |
| 66. | Pr.ciąg. fi 28 h9 gat.S235JR | kg | |
| 67. | Pr.ciąg. fi 30 h9 gat.S235JR | kg | |
| 68. | Pr.ciąg. fi 34 h9 gat.S23JR | kg | |
| 69. | Pr.ciąg. fi 36 h9 gat.S355JR | kg | |
| 70. | Pr.ciąg. fi 38 h9 gat.S235JRG2 | kg | |
| 71. | Pr.ciąg. fi 50 h9 gat.S235JR | kg | |
| 72. | Pr.ciąg.Sześc 17 h11 gat.S235JR | kg | |
| 73. | Pr.ciąg.Sześc 22 h11 gat.S235JR | kg | |
| Rury |
| Lp. | Nazwa | j.m. | |
| 1. | Rura cz. 10-3/8"x2.3 wo. L235/6 | m.b. | |
| 2. | Rura cz. 15-1/2"x2.3 wo. L235/6 z/szwem | m.b. | |
| 3. | Rura cz. 15-1/2"x2.3 wo. z/sz/6 gat.ST195T | m.b. | |
| 4. | Rura cz. 20-3/4"x2.3 wo. L235/6 z/szwem | m.b. | |
| 5. | Rura cz. 25-1"x2.3 z/sz S235JRH | m.b. | |
| 6. | Rura cz. 25-1"x2.9 w.z/s L235/7 | m.b. | |
| 7. | Rura cz. 25-1"x2.9 z/sz kon/6-7 kształtownik okrągły zamknięty w gat.S235JRH | m.b. | |
| 8. | Rura cz. 25-1"x2.9 z/sz konst/6 kształtownik zamknięty okrągły w gat.S235JRH | m.b. | |
| 9. | Rura cz. 32-5/4"x2.6 z/sz kon/6 kształtownik okragły zamknięty w gat.S235JRH | m.b. | |
| 10. | Rura cz. 32-5/4"x2.6 z/sz kon/6 kształtownik okrągły zamknięty w gat.S235JRH | m.b. | |
| 11. | Rura cz. 32-5/4"x2.9 z/sz kon/6 kształtownik okrągły zamknięty w gat.S235JRH | m.b. | |
| 12. | Rura cz. 32-5/4"x2 z/sz konst/6 kształtownik okrągły zamknięty w gat.S235JRH | m.b. | |
| 13. | Rura cz. 38 x 2 gat.S235JRH /6 z/szwem kształtownik okrągły zamknięty z/g | m.b. | |
| 14. | Rura cz. 40-6/4"x2.5 z/sz kon/6 kształtownik zamknięty okrągły w gat.S235JRH | m.b. | |
| 15. | Rura cz. 40-6/4"x2.9 w. S195T/6 z/sz | m.b. | |
| 16. | Rura cz. 40-6/4"x2.9 z/sz kon/6 kształtownik okrągły zamknięty w gat.S235JRH | m.b. | |
| 17. | Rura cz. 50-2"x2.5 z/sz konst/7 kształtownik okrągł zamknięty w gat.S235JRH | m.b. | |
| 18. | Rura cz. 50-2"x2.9 wo. z/sz /6 gat.S195T | m.b. | |
| 19. | Rura cz. 50-2"x2.9 z/sz konst/6 kształtownik okrągł zamknięty w gat.S235JRH | m.b. | |
| 20. | Rura cz. 65-2,5"x3.2 konstr./7m kszt.zamkn.okrągły z/gięty z bedn. g/w gat.S235JRH | m.b. | |
| 21. | Rura cz. 65-2,5"x3.2 konstr./7m kształtownik okrągły zamknięty w gat.S235JRH | m.b. | |
